Кредитные карты - Акибанк
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |
с 07.02 | 06.02 | |||
---|---|---|---|---|
USD ЦБ | 70.60 | +0.30% | 70.38 | |
EUR ЦБ | 76.03 | -0.91% | 76.73 |
с 07.02 | 06.02 | |||
---|---|---|---|---|
BTC | 22950 $ | +0.68% | 22796 $ | |
Brent | 82.09 $ | +1.36% | 80.99 $ |
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |