Кредитные карты - Транскапиталбанк
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |
с 07.02 | 06.02 | |||
---|---|---|---|---|
USD ЦБ | 70.60 | +0.30% | 70.38 | |
EUR ЦБ | 76.03 | -0.91% | 76.73 |
с 07.02 | 06.02 | |||
---|---|---|---|---|
BTC | 22938 $ | +0.72% | 22775 $ | |
Brent | 82.06 $ | +1.32% | 80.99 $ |
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |